Lotería Bogotá

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Bogotá

Resultados históricos · 346 sorteos registrados

📅 Último resultado — Martes, 31 de marzo de 2026
9072

Serie: 421

Quinta: 1

🏆 Premios Secos — 31 de marzo de 2026

# Premio Número Serie
1 Seco 1000 Millones 5464 226
2 Seco 500 Millones 3441 132
3 Seco 500 Millones 0224 096
4 Seco 200 Millones 2058 003
5 Seco 200 Millones 5825 289
6 Seco 200 Millones 1858 420
7 Seco 50 Millones 7236 284
8 Seco 50 Millones 6661 050
9 Seco 50 Millones 5492 258
10 Seco 50 Millones 4680 414
11 Seco 50 Millones 0448 020
12 Seco 50 Millones 6126 394
13 Seco 20 Millones 8485 251
14 Seco 20 Millones 4788 098
15 Seco 20 Millones 4685 198
16 Seco 20 Millones 8114 192
17 Seco 20 Millones 0551 324
18 Seco 20 Millones 1883 367
19 Seco 20 Millones 4711 053
20 Seco 20 Millones 8012 053
21 Seco 20 Millones 6349 021
22 Seco 20 Millones 9650 092
23 Seco 10 Millones 8145 345
24 Seco 10 Millones 4407 058
25 Seco 10 Millones 8381 337
26 Seco 10 Millones 8941 148
27 Seco 10 Millones 9589 060
28 Seco 10 Millones 5418 094
29 Seco 10 Millones 3302 333
30 Seco 10 Millones 0762 265
31 Seco 10 Millones 0799 243
32 Seco 10 Millones 8405 347
33 Seco 10 Millones 5144 106
34 Seco 10 Millones 4887 204
35 Seco 10 Millones 5602 228
36 Seco 10 Millones 7439 067
37 Seco 10 Millones 6049 140
38 Seco 10 Millones 6789 363
39 Seco 10 Millones 1285 104
40 Seco 10 Millones 5165 358
41 Seco 10 Millones 2138 405
42 Seco 10 Millones 3196 188
43 Seco 10 Millones 1600 110
44 Seco 10 Millones 6322 191
45 Seco 10 Millones 1591 090
46 Seco 10 Millones 1469 433
47 Seco 10 Millones 3633 238
48 Seco 10 Millones 8076 422
49 Seco 10 Millones 6481 241
50 Seco 10 Millones 5284 134
51 Seco 10 Millones 9276 179
52 Seco 10 Millones 2823 366

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 346 resultados

Fecha Número SerieQuinta
31 de marzo de 2026 9072 421 1
26 de marzo de 2026 6494 079 9
19 de marzo de 2026 1509 303 3
12 de marzo de 2026 1867 400 0
5 de marzo de 2026 5989 150 0
26 de febrero de 2026 5816 073 3
19 de febrero de 2026 8570 147 7
12 de febrero de 2026 2762 465 5
5 de febrero de 2026 2815 456 6
29 de enero de 2026 9600 121 1
22 de enero de 2026 0377 412 -
15 de enero de 2026 3649 188 8
8 de enero de 2026 2661 449 9
31 de diciembre de 2025 6497 457 7
26 de diciembre de 2025 2636 450 0
18 de diciembre de 2025 1360 150 0
11 de diciembre de 2025 6761 344 4
4 de diciembre de 2025 1537 197 7
27 de noviembre de 2025 6745 046 6
20 de noviembre de 2025 4429 142 2