Lotería Bogotá

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Bogotá

Resultados históricos · 344 sorteos registrados

📅 Último resultado — Jueves, 6 de agosto de 2026
2944

Serie: 460

🏆 Premios Secos — 6 de agosto de 2026

# Premio Número Serie
1 seco de 1000 Millones 6507 038
2 seco de 500 Millones 3083 431
3 seco de 200 Millones 6083 424
4 seco de 200 Millones 7978 350
5 seco de 200 Millones 4297 284
6 seco de 50 Millones 9470 347
7 seco de 50 Millones 8778 400
8 seco de 50 Millones 7835 229
9 seco de 50 Millones 3846 254
10 seco de 50 Millones 1579 026
11 seco de 50 Millones 4921 302
12 seco de 20 Millones 2387 258
13 seco de 20 Millones 5680 065
14 seco de 20 Millones 0865 033
15 seco de 20 Millones 6150 194
16 seco de 20 Millones 7400 444
17 seco de 20 Millones 5687 436
18 seco de 20 Millones 6983 422
19 seco de 20 Millones 3069 019
20 seco de 20 Millones 0503 018
21 seco de 20 Millones 6215 147
22 seco de 20 Millones 0852 157
23 seco de 20 Millones 4501 225
24 seco de 10 Millones 5705 172
25 seco de 10 Millones 9740 354
26 seco de 10 Millones 6223 034
27 seco de 10 Millones 7210 126
28 seco de 10 Millones 9516 221
29 seco de 10 Millones 4659 392
30 seco de 10 Millones 1577 069
31 seco de 10 Millones 3541 313
32 seco de 10 Millones 8178 038
33 seco de 10 Millones 7725 095
34 seco de 10 Millones 5219 171
35 seco de 10 Millones 4567 337
36 seco de 10 Millones 4030 390
37 seco de 10 Millones 9502 446
38 seco de 10 Millones 5188 237
39 seco de 10 Millones 1171 140
40 seco de 10 Millones 1588 378
41 seco de 10 Millones 8443 324
42 seco de 10 Millones 4782 264
43 seco de 10 Millones 9827 302
44 seco de 10 Millones 7528 270
45 seco de 10 Millones 5462 127
46 seco de 10 Millones 9268 032
47 seco de 10 Millones 9174 318
48 seco de 10 Millones 2364 158
49 seco de 10 Millones 6170 057
50 seco de 10 Millones 9514 247
51 seco de 10 Millones 9194 162
52 seco de 10 Millones 5922 352
53 seco de 10 Millones 2952 427

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 344 resultados

Fecha Número SerieQuinta
6 de agosto de 2026 2944 460 0
30 de julio de 2026 6731 463 3
23 de julio de 2026 9032 082 2
16 de julio de 2026 6789 076 6
9 de julio de 2026 7396 343 3
2 de julio de 2026 3134 200 0
25 de junio de 2026 0554 463 3
18 de junio de 2026 6703 359 9
11 de junio de 2026 1577 030 0
4 de junio de 2026 6439 136 6
28 de mayo de 2026 5351 215 5
21 de mayo de 2026 8270 147 7
14 de mayo de 2026 8220 333 3
7 de mayo de 2026 8194 061 1
30 de abril de 2026 5814 425 5
23 de abril de 2026 5951 119 9
16 de abril de 2026 8416 398 8
9 de abril de 2026 6127 164 4
31 de marzo de 2026 9072 421 1
26 de marzo de 2026 6494 079 9