Lotería Meta

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Meta

Resultados históricos · 334 sorteos registrados

📅 Último resultado — Miércoles, 13 de mayo de 2026
0360

Serie: 026

Quinta: 6

🏆 Premios Secos — 13 de mayo de 2026

# Premio Número Serie
1 Seco de 300 millones 4325 126
2 Seco de 200 Millones 2333 057
3 Seco de 100 Millones 6856 081
4 Seco de 100 Millones 2914 051
5 Seco de 100 Millones 3596 054
6 Seco de 50 Millones 6048 008
7 Seco de 50 Millones 7533 135
8 Seco de 50 Millones 7324 035
9 Seco de 50 Millones 8130 004
10 Seco de 50 Millones 8087 133
11 Seco de 50 Millones 9091 034
12 Seco de 50 Millones 2918 101
13 Seco de 20 Millones 4576 056
14 Seco de 20 Millones 4252 023
15 Seco de 20 Millones 5117 060
16 Seco de 20 Millones 6885 085
17 Seco de 20 Millones 2470 013
18 Seco de 20 Millones 0036 061
19 Seco de 20 Millones 7456 079
20 Seco de 20 Millones 8976 109
21 Seco de 20 Millones 4284 038
22 Seco de 20 Millones 8668 141
23 Seco de 10 Millones 4997 092
24 Seco de 10 Millones 1955 010
25 Seco de 10 Millones 6101 129
26 Seco de 10 Millones 6333 049
27 Seco de 10 Millones 7940 034
28 Seco de 10 Millones 1429 047
29 Seco de 10 Millones 5327 060
30 Seco de 10 Millones 6229 078
31 Seco de 10 Millones 4146 035
32 Seco de 10 Millones 4965 132
33 Seco de 10 Millones 4111 033
34 Seco de 10 Millones 3565 083
35 Seco de 10 Millones 8098 109
36 Seco de 10 Millones 9610 041
37 Seco de 10 Millones 5564 060
38 Seco de 10 Millones 9860 094
39 Seco de 10 Millones 8708 102
40 Seco de 10 Millones 2299 095
41 Seco de 10 Millones 8924 147
42 Seco de 10 Millones 1826 068

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 334 resultados

Fecha Número SerieQuinta
13 de mayo de 2026 0360 026 6
6 de mayo de 2026 5926 096 6
29 de abril de 2026 6002 071 1
22 de abril de 2026 9450 084 4
15 de abril de 2026 3574 095 5
8 de abril de 2026 4648 058 8
1 de abril de 2026 9082 025 5
25 de marzo de 2026 2745 080 0
18 de marzo de 2026 6597 008 8
11 de marzo de 2026 4641 048 8
4 de marzo de 2026 7094 024 4
25 de febrero de 2026 9770 023 3
18 de febrero de 2026 6648 028 8
11 de febrero de 2026 9423 124 4
4 de febrero de 2026 7645 117 7
28 de enero de 2026 2889 123 3
21 de enero de 2026 0035 052 2
14 de enero de 2026 5331 068 8
7 de enero de 2026 5057 001 1
31 de diciembre de 2025 4074 120 0