Lotería Cruz Roja

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Cruz Roja

Resultados históricos · 334 sorteos registrados

📅 Último resultado — Martes, 12 de mayo de 2026
5966

Serie: 183

Quinta: 3

🏆 Premios Secos — 12 de mayo de 2026

# Premio Número Serie
1 Seco de 200 Millones 9059 183
2 Seco de 100 Millones 6902 198
3 Seco de 50 millones 4288 328
4 Seco de 50 millones 2730 075
5 Seco de 20 Millones 0082 146
6 Seco de 20 Millones 8967 013
7 Seco de 20 Millones 1216 140
8 Seco de 20 Millones 9185 244
9 Seco de 20 Millones 5336 279
10 Seco de 20 Millones 0617 104
11 Seco de 20 Millones 2394 241
12 Seco de 20 Millones 8134 051
13 Seco de 20 Millones 3180 192
14 Seco de 20 Millones 5914 261
15 Seco de 20 Millones 3954 096
16 Seco de 20 Millones 8482 247
17 Seco de 20 Millones 1437 132
18 Seco de 20 Millones 6703 255
19 Seco de 20 Millones 0911 184
20 Seco de 10 Millones 1846 072
21 Seco de 10 Millones 7820 285
22 Seco de 10 Millones 6371 074
23 Seco de 10 Millones 0997 244
24 Seco de 10 Millones 0782 060
25 Seco de 10 Millones 4774 182
26 Seco de 10 Millones 5927 070
27 Seco de 10 Millones 3345 164
28 Seco de 10 Millones 9005 218
29 Seco de 10 Millones 0609 172
30 Seco de 10 Millones 1556 161
31 Seco de 10 Millones 6603 322
32 Seco de 10 Millones 3406 171
33 Seco de 10 Millones 1815 120
34 Seco de 10 Millones 9112 260
35 Seco de 10 Millones 2771 225
36 Seco de 10 Millones 7029 018
37 Seco de 10 Millones 0837 058
38 Seco de 10 Millones 3314 159
39 Seco de 10 Millones 7776 001

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 334 resultados

Fecha Número SerieQuinta
12 de mayo de 2026 5966 183 3
5 de mayo de 2026 4378 181 1
28 de abril de 2026 6467 000 0
21 de abril de 2026 9759 131 1
14 de abril de 2026 4567 001 1
7 de abril de 2026 9753 128 8
31 de marzo de 2026 3746 307 7
24 de marzo de 2026 4237 120 0
17 de marzo de 2026 2622 307 7
10 de marzo de 2026 8519 163 3
3 de marzo de 2026 1348 267 7
24 de febrero de 2026 2581 152 2
17 de febrero de 2026 6420 312 2
10 de febrero de 2026 8580 314 4
3 de febrero de 2026 4443 307 7
27 de enero de 2026 7546 216 -
20 de enero de 2026 4967 000 0
13 de enero de 2026 8695 124 4
6 de enero de 2026 2225 314 4
30 de diciembre de 2025 5102 204 -