Lotería Bogotá

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Bogotá

Resultados históricos · 332 sorteos registrados

📅 Último resultado — Jueves, 14 de mayo de 2026
8220

Serie: 333

Quinta: 3

🏆 Premios Secos — 14 de mayo de 2026

# Premio Número Serie
1 Seco de 1000 Millones 6734 076
2 Seco de 500 Millones 5843 456
3 Seco de 500 Millones 3243 231
4 Seco de 200 millones 2635 277
5 Seco de 200 millones 4024 050
6 Seco de 200 millones 2938 340
7 Seco de 50 Millones 3388 026
8 Seco de 50 Millones 3090 387
9 Seco de 50 Millones 1250 244
10 Seco de 50 Millones 3495 040
11 Seco de 50 Millones 3456 039
12 Seco de 50 Millones 9512 390
13 Seco de 20 Millones 2710 066
14 Seco de 20 Millones 2989 139
15 Seco de 20 Millones 1042 015
16 Seco de 20 Millones 4650 378
17 Seco de 20 Millones 1991 057
18 Seco de 20 Millones 6596 348
19 Seco de 20 Millones 9961 103
20 Seco de 20 Millones 3009 260
21 Seco de 20 Millones 7757 207
22 Seco de 20 Millones 0852 229
23 Seco de 10 Millones 6759 354
24 Seco de 10 Millones 1895 026
25 Seco de 10 Millones 5043 397
26 Seco de 10 Millones 7063 138
27 Seco de 10 Millones 2617 432
28 Seco de 10 Millones 7832 258
29 Seco de 10 Millones 6072 355
30 Seco de 10 Millones 2867 005
31 Seco de 10 Millones 4427 251
32 Seco de 10 Millones 2391 142
33 Seco de 10 Millones 0350 273
34 Seco de 10 Millones 8729 444
35 Seco de 10 Millones 4017 061
36 Seco de 10 Millones 5906 317
37 Seco de 10 Millones 9657 054
38 Seco de 10 Millones 8267 003
39 Seco de 10 Millones 2453 020
40 Seco de 10 Millones 7857 436
41 Seco de 10 Millones 7995 454
42 Seco de 10 Millones 1854 428
43 Seco de 10 Millones 9446 113
44 Seco de 10 Millones 8464 215
45 Seco de 10 Millones 4536 094
46 Seco de 10 Millones 8694 049
47 Seco de 10 Millones 5165 078
48 Seco de 10 Millones 0497 417
49 Seco de 10 Millones 4741 248
50 Seco de 10 Millones 9078 072
51 Seco de 10 Millones 4291 419
52 Seco de 10 Millones 6455 342

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 332 resultados

Fecha Número SerieQuinta
14 de mayo de 2026 8220 333 3
7 de mayo de 2026 8194 061 1
30 de abril de 2026 5814 425 5
23 de abril de 2026 5951 119 9
16 de abril de 2026 8416 398 8
9 de abril de 2026 6127 164 4
31 de marzo de 2026 9072 421 1
26 de marzo de 2026 6494 079 9
19 de marzo de 2026 1509 303 3
12 de marzo de 2026 1867 400 0
5 de marzo de 2026 5989 150 0
26 de febrero de 2026 5816 073 3
19 de febrero de 2026 8570 147 7
12 de febrero de 2026 2762 465 5
5 de febrero de 2026 2815 456 6
29 de enero de 2026 9600 121 1
22 de enero de 2026 0377 412 -
15 de enero de 2026 3649 188 8
8 de enero de 2026 2661 449 9
31 de diciembre de 2025 6497 457 7