Lotería Meta

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Meta

Resultados históricos · 348 sorteos registrados

📅 Último resultado — Miércoles, 1 de abril de 2026
9082

Serie: 025

Quinta: 5

🏆 Premios Secos — 1 de abril de 2026

# Premio Número Serie
1 Seco de 300 Millones 8201 051
2 Seco de 200 millones 8547 130
3 Seco de 100 Millones 0378 085
4 Seco de 100 Millones 1964 127
5 Seco de 100 Millones 5313 091
6 seco de 50 millones 6076 021
7 seco de 50 millones 2040 112
8 seco de 50 millones 4109 007
9 seco de 50 millones 5549 103
10 seco de 50 millones 5806 031
11 seco de 50 millones 4547 098
12 seco de 50 millones 9027 133
13 Seco de 20 millones 7399 085
14 Seco de 20 millones 9619 118
15 Seco de 20 millones 5799 141
16 Seco de 20 millones 4554 115
17 Seco de 20 millones 6103 106
18 Seco de 20 millones 0309 067
19 Seco de 20 millones 5407 004
20 Seco de 20 millones 4951 145
21 Seco de 20 millones 3813 045
22 Seco de 20 millones 4307 030
23 Seco de 10 Millones 6654 037
24 Seco de 10 Millones 1074 068
25 Seco de 10 Millones 6122 093
26 Seco de 10 Millones 4853 147
27 Seco de 10 Millones 4493 021
28 Seco de 10 Millones 4979 069
29 Seco de 10 Millones 3629 020
30 Seco de 10 Millones 9707 076
31 Seco de 10 Millones 9797 089
32 Seco de 10 Millones 9647 039
33 Seco de 10 Millones 8125 064
34 Seco de 10 Millones 3788 140
35 Seco de 10 Millones 9326 098
36 Seco de 10 Millones 1115 014
37 Seco de 10 Millones 1137 071
38 Seco de 10 Millones 0066 121
39 Seco de 10 Millones 6898 035
40 Seco de 10 Millones 9785 048
41 Seco de 10 Millones 6020 127
42 Seco de 10 Millones 2358 091

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 348 resultados

Fecha Número SerieQuinta
1 de abril de 2026 9082 025 5
25 de marzo de 2026 2745 080 0
18 de marzo de 2026 6597 008 8
11 de marzo de 2026 4641 048 8
4 de marzo de 2026 7094 024 4
25 de febrero de 2026 9770 023 3
18 de febrero de 2026 6648 028 8
11 de febrero de 2026 9423 124 4
4 de febrero de 2026 7645 117 7
28 de enero de 2026 2889 123 3
21 de enero de 2026 0035 052 2
14 de enero de 2026 5331 068 8
7 de enero de 2026 5057 001 1
31 de diciembre de 2025 4074 120 0
24 de diciembre de 2025 8099 019 9
17 de diciembre de 2025 2447 137 7
10 de diciembre de 2025 4732 146 6
3 de diciembre de 2025 6624 029 -
26 de noviembre de 2025 9861 107 7
19 de noviembre de 2025 0119 091 1