Lotería Medellín

Resultados históricos y búsqueda por fecha

Lotería Medellín

Resultados históricos · 344 sorteos registrados

📅 Último resultado — Sábado, 4 de abril de 2026
9656

Serie: 364

Quinta: 4

🏆 Premios Secos — 4 de abril de 2026

# Premio Número Serie
1 Seco de 1000 Millones 6248 347
2 Seco de 1000 Millones 3446 121
3 Seco de 700 millones 8592 156
4 Seco de 700 millones 5591 376
5 Seco de 500 Millones 2927 173
6 Seco de 500 Millones 5532 398
7 Seco de 100 millones 1056 35
8 Seco de 100 millones 9439 99
9 Seco de 100 millones 4207 113
10 Seco de 100 millones 5381 412
11 Seco de 100 millones 6097 306
12 Seco de 100 millones 6582 472
13 Seco de 50 millones 2560 233
14 Seco de 50 millones 8283 394
15 Seco de 50 millones 3183 65
16 Seco de 50 millones 8295 438
17 Seco de 50 millones 3988 328
18 Seco de 50 millones 4854 162
19 Seco de 50 millones 8007 12
20 Seco de 20 millones 0109 335
21 Seco de 20 millones 7712 303
22 Seco de 20 millones 0275 326
23 Seco de 20 millones 7726 475
24 Seco de 20 millones 1833 207
25 Seco de 20 millones 9090 321
26 Seco de 20 millones 1910 386
27 Seco de 20 millones 9325 191
28 Seco de 20 millones 2607 75
29 Seco de 20 millones 9787 66
30 Seco de 10 millones 0330 378
31 Seco de 10 millones 6512 342
32 Seco de 10 millones 7782 91
33 Seco de 10 millones 0592 314
34 Seco de 10 millones 6987 156
35 Seco de 10 millones 8096 308
36 Seco de 10 millones 3170 371
37 Seco de 10 millones 7330 471
38 Seco de 10 millones 8847 443
39 Seco de 10 millones 3571 71
40 Seco de 10 millones 7466 379
41 Seco de 10 millones 9336 114
42 Seco de 10 millones 3725 295
43 Seco de 10 millones 7755 25
44 Seco de 10 millones 9981 391

🔍 Buscar resultado por fecha

📋 Histórico de resultados

Mostrando 20 de 344 resultados

Fecha Número SerieQuinta
4 de abril de 2026 9656 364 4
27 de marzo de 2026 8021 428 8
20 de marzo de 2026 6535 142 2
13 de marzo de 2026 7048 43 3
6 de marzo de 2026 8857 91 1
27 de febrero de 2026 8885 150 0
20 de febrero de 2026 5264 231 1
13 de febrero de 2026 4547 178 8
6 de febrero de 2026 7002 128 8
30 de enero de 2026 7506 118 8
23 de enero de 2026 0372 395 -
16 de enero de 2026 4771 405 5
9 de enero de 2026 0256 264 4
2 de enero de 2026 2541 138 8
26 de diciembre de 2025 9690 255 -
19 de diciembre de 2025 7114 281 -
12 de diciembre de 2025 1546 430 0
5 de diciembre de 2025 9736 99 9
28 de noviembre de 2025 1433 316 6
21 de noviembre de 2025 6192 125 -